Calculez vos nombres d’heure :
Article | Quantité | Min | Total |
Bermuda/short | | 6 | 0 |
Blouse courte/kort blouse | | 6 | 0 |
Blouse longue/lange blouse | | 10 | 0 |
Chemise pliée/gevouwen hemd | | 10 | 0 |
Chemise cintre/hemd op kapstok | | 10 | 0 |
Drap-Housse/hoeslaken 2 P | | 16 | 0 |
Drap-Housse/hoeslaken 1 P | | 11 | 0 |
Essuie cuisine/keuken handdoek/zakdoek | | 3 | 0 |
Jeans | | 8 | 0 |
Jupe/rok | | 12 | 0 |
Petite nappe | | 5 | 0 |
Nappe de table/tafellaken | | 7 | 0 |
Nappe de table grande/groottafellaken | | 10 | 0 |
Pantalon avec pli/brorrk met plooi | | 10 | 0 |
Pantalon sans pli/brorrk zonder plooi | | 88 | 0 |
Pantalon avec blouse | | 15 | 0 |
Pull Polo | | 5 | 0 |
Rideau/gordijn/Housse Canape | | 10 | 0 |
Rob/rok | | 13 | 0 |
Short/Jogging/Echarpe | | 5 | 0 |
Tablier/schort/Drapeaux | | 5 | 0 |
Taie d’oreiller/kussensloop | | 4 | 0 |
Top/slip | | 3 | 0 |
T-shirt | | 4 | 0 |
Veste/vest | | 10 | 0 |
Chemise enfant/robe fille/Jupe fille | | 6 | 0 |
Vêtements de nuit/nachtkleding | | 6 | 0 |
Vêtements de nuit 2 pièces | | 10 | 0 |
Vêtements 6-12 ans/kleding 6-12 jaar | | 5 | 0 |
Vêtements enfant jusqu’à 6/kinderkleding tot 6 | | 4 | 0 |
Total | | | 0 |
Nombre total d’articles : | |
Nombre total de minutes : | |
Solde min. utilisé : | |
Solde min. à repoter : | |